送料について

代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料計算

ヤマト運輸(サイズ別)
クロネコゆうメール 110円
クロネコゆうパケット 220円
宅急便コンパクト
北海道 660円
青森県 495円
岩手県 495円
秋田県 495円
宮城県 440円
山形県 440円
福島県 440円
茨城県 440円
栃木県 440円
群馬県 440円
埼玉県 440円
千葉県 440円
東京都 440円
神奈川県 440円
山梨県 440円
新潟県 440円
長野県 440円
富山県 440円
石川県 440円
福井県 440円
岐阜県 440円
静岡県 440円
愛知県 440円
三重県 440円
滋賀県 550円
京都府 550円
大阪府 550円
兵庫県 550円
奈良県 550円
和歌山県 550円
鳥取県 605円
島根県 605円
岡山県 605円
広島県 605円
山口県 605円
徳島県 605円
香川県 605円
愛媛県 605円
高知県 605円
福岡県 660円
佐賀県 660円
長崎県 660円
熊本県 660円
大分県 660円
宮崎県 660円
鹿児島県 660円
沖縄県 770円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,045円 1,045円 1,485円 1,705円 1,925円 2,145円 未確定 未確定 未確定
青森県 715円 715円 990円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定
岩手県 715円 715円 990円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定
秋田県 715円 715円 990円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定
宮城県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
山形県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
福島県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
茨城県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
栃木県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
群馬県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
千葉県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
東京都 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
山梨県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
新潟県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
長野県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
富山県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
石川県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
福井県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
静岡県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
愛知県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
三重県 660円 660円 880円 990円 1,210円 1,430円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 715円 715円 990円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定
京都府 715円 715円 990円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定
大阪府 715円 715円 990円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 715円 715円 990円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定
奈良県 715円 715円 990円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 715円 715円 990円 1,100円 1,320円 1,540円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 770円 770円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円 未確定 未確定 未確定
島根県 770円 770円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円 未確定 未確定 未確定
岡山県 770円 770円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円 未確定 未確定 未確定
広島県 770円 770円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円 未確定 未確定 未確定
山口県 770円 770円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円 未確定 未確定 未確定
徳島県 770円 770円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円 未確定 未確定 未確定
香川県 770円 770円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 770円 770円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円 未確定 未確定 未確定
高知県 770円 770円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,045円 1,045円 1,485円 1,705円 1,925円 2,145円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,045円 1,045円 1,485円 1,705円 1,925円 2,145円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,045円 1,045円 1,485円 1,705円 1,925円 2,145円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,045円 1,045円 1,485円 1,705円 1,925円 2,145円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,045円 1,045円 1,485円 1,705円 1,925円 2,145円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,045円 1,045円 1,485円 1,705円 1,925円 2,145円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,045円 1,045円 1,485円 1,705円 1,925円 2,145円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,100円 1,650円 2,200円 2,750円 3,300円 3,850円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
ヤマト運輸(野菜おまかせセット)
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 0円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 0円
島根県 0円
岡山県 0円
広島県 0円
山口県 0円
徳島県 0円
香川県 0円
愛媛県 0円
高知県 0円
福岡県 0円
佐賀県 0円
長崎県 0円
熊本県 0円
大分県 0円
宮崎県 0円
鹿児島県 0円
沖縄県 0円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 0円 0円 550円 550円 0円 0円 未確定 未確定 0円
青森県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
岩手県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
秋田県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
宮城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
山形県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
福島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
茨城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
栃木県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
群馬県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
埼玉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
千葉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
東京都 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
神奈川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
山梨県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
新潟県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
長野県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
富山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
石川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
福井県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
岐阜県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
静岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
愛知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
三重県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
滋賀県 0円 0円 330円 330円 0円 0円 未確定 未確定 0円
京都府 0円 0円 330円 330円 0円 0円 未確定 未確定 0円
大阪府 0円 0円 330円 330円 0円 0円 未確定 未確定 0円
兵庫県 0円 0円 330円 330円 0円 0円 未確定 未確定 0円
奈良県 0円 0円 330円 330円 0円 0円 未確定 未確定 0円
和歌山県 0円 0円 330円 330円 0円 0円 未確定 未確定 0円
鳥取県 0円 0円 330円 330円 0円 0円 未確定 未確定 0円
島根県 0円 0円 330円 330円 0円 0円 未確定 未確定 0円
岡山県 0円 0円 330円 330円 0円 0円 未確定 未確定 0円
広島県 0円 0円 330円 330円 0円 0円 未確定 未確定 0円
山口県 0円 0円 330円 330円 0円 0円 未確定 未確定 0円
徳島県 0円 0円 330円 330円 0円 0円 未確定 未確定 0円
香川県 0円 0円 330円 330円 0円 0円 未確定 未確定 0円
愛媛県 0円 0円 330円 330円 0円 0円 未確定 未確定 0円
高知県 0円 0円 330円 330円 0円 0円 未確定 未確定 0円
福岡県 0円 0円 550円 550円 0円 0円 未確定 未確定 0円
佐賀県 0円 0円 550円 550円 0円 0円 未確定 未確定 0円
長崎県 0円 0円 550円 550円 0円 0円 未確定 未確定 0円
熊本県 0円 0円 550円 550円 0円 0円 未確定 未確定 0円
大分県 0円 0円 550円 550円 0円 0円 未確定 未確定 0円
宮崎県 0円 0円 550円 550円 0円 0円 未確定 未確定 0円
鹿児島県 0円 0円 550円 550円 0円 0円 未確定 未確定 0円
沖縄県 0円 0円 1,100円 1,100円 0円 0円 未確定 未確定 0円

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
年越し手打ちそばセット
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
080 81100 101150 151200 201
北海道 1,045円 1,485円 1,705円 1,925円 未確定
青森県 715円 990円 1,100円 1,320円 未確定
岩手県 715円 990円 1,100円 1,320円 未確定
秋田県 715円 990円 1,100円 1,210円 未確定
宮城県 660円 880円 990円 1,320円 未確定
山形県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
福島県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
茨城県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
栃木県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
群馬県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
埼玉県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
千葉県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
東京都 660円 880円 990円 1,210円 未確定
神奈川県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
山梨県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
新潟県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
長野県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
富山県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
石川県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
福井県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
岐阜県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
静岡県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
愛知県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
三重県 660円 880円 990円 1,210円 未確定
滋賀県 715円 990円 1,100円 1,320円 未確定
京都府 715円 990円 1,100円 1,320円 未確定
大阪府 715円 990円 1,100円 1,320円 未確定
兵庫県 715円 990円 1,100円 1,320円 未確定
奈良県 715円 990円 1,100円 1,320円 未確定
和歌山県 715円 990円 1,100円 1,320円 未確定
鳥取県 770円 1,100円 1,210円 1,430円 未確定
島根県 770円 1,100円 1,210円 1,430円 未確定
岡山県 770円 1,100円 1,210円 1,430円 未確定
広島県 770円 1,100円 1,210円 1,430円 未確定
山口県 770円 1,100円 1,210円 1,430円 未確定
徳島県 770円 1,100円 1,210円 1,430円 未確定
香川県 770円 1,100円 1,210円 1,430円 未確定
愛媛県 770円 1,100円 1,210円 1,430円 未確定
高知県 770円 1,100円 1,210円 1,430円 未確定
福岡県 1,045円 1,485円 1,705円 1,925円 未確定
佐賀県 1,045円 1,485円 1,705円 1,925円 未確定
長崎県 1,045円 1,485円 1,705円 1,925円 未確定
熊本県 1,045円 1,485円 1,705円 1,925円 未確定
大分県 1,045円 1,485円 1,705円 1,925円 未確定
宮崎県 1,045円 1,485円 1,705円 1,925円 未確定
鹿児島県 1,045円 1,485円 1,705円 1,925円 未確定
沖縄県 1,650円 2,200円 2,750円 3,300円 未確定
クール手数料 220円 330円 660円 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 休業日

SHOPPING GUIDE